Croatia Kuna Exchange rate
convert HRK
Rate checker
Transfer Croatia Kuna online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Croatia Kuna to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Croatia Kuna is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, HRK is the designated currency code for Croatia Kuna. The currency sign for Croatia Kuna is kn. 1 HRK is divided into 100 Lipa.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical HRK to Exchange Rates
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19907 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18000 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13273 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21944 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11222 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14019 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05285 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28331 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.69868 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25977 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11693 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94004 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 86.98653 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.26896 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.98767 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.56169 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30702 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.08997 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07656 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.10013 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 51.03180 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 10.90921 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2056.89538 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.47116 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 17.92451 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09940 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 59.73546 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 16.33190 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 178.56325 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04292 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.23179 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 560.05016 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 113.97310 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 6.04215 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.78382 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.40587 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.95092 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 17.41042 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 58.19470 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.36589 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05395 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 28.10063 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 7.32376 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61444 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51042 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.65672 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 143.20219 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52593 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 15.59519 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1796.85675 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19340 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.21042 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 49.80886 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.39382 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13668 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 326.07633 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.82984 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95260 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42919 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.22952 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 511.41337 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51491 | Graphs/Tables | Reverse |
Croatia Kuna (HRK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.39012 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_hrk.asp