Leva Búlgara Tipo de cambio
Compre BGN a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Leva Búlgara en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Leva Búlgara a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Leva Búlgara es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, BGN es el código designado para la moneda Leva Búlgara. El signo de la moneda Leva Búlgara es лв. 1 BGN se divide en 100 Stotinka.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Leva Búlgara Tasas de Cambio
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.92534 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.80462 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.57878 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51195 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44329 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2611.65398 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.37865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 75.22742 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.00106 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.97341 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 75.07121 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1551.42838 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2127.57153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.21558 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 297.09154 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.82246 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.85686 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.18302 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 74.39191 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.68072 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21813 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41043 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.74244 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17733 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 60.02365 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.12587 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.38675 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.56423 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.16905 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.16301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76453 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.32271 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 121.14530 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.48970 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76418 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.93712 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 91.77060 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.16829 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14908.13659 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.16234 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 209.54328 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1721.04172 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 334.97166 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 334.97166 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 834.46016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47322 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4632.04267 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.34029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 527.85027 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.99948 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.70753 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.16913 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 36.99200 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 924.24881 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 22.01924 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.72050 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.54898 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.15101 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.16110 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 622.08385 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 567.97303 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2511.42789 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.75626 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.99098 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.77675 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.86667 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.07500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.46580 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.09662 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.40649 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.11134 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22283 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.17288 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2319.68947 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.55968 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.75888 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 79.75122 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 162.32319 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 172.69296 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 49.83971 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9737.40434 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.18544 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 70.34433 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 821.90321 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.20632 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.21558 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Leva Búlgara (BGN) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.19605 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_bgn.asp