Dólares de Hong Kong Tipo de cambio
Compre HKD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Hong Kong en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Hong Kong a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Hong Kong es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, HKD es el código designado para la moneda Dólares de Hong Kong. El signo de la moneda Dólares de Hong Kong es HK$. 1 HKD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Hong Kong Tasas de Cambio
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20570 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18466 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22740 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12861 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12330 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10234 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 604.35014 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.40088 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.96724 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.88515 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.88294 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.53674 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 304.20927 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 469.87216 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93771 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 64.62604 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91973 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.09860 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.45618 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.81077 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.41963 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09120 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.40816 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03960 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.41761 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47237 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.28916 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34756 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25863 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25748 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17396 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29799 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.79836 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17437 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.86936 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.04106 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.35820 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3297.55141 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.35762 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 51.09329 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 378.69563 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.85401 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.85401 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 178.55632 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11496 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 998.78704 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.54487 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 118.05894 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.25152 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24105 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.54381 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.35820 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.21784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 198.77100 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.51040 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.19650 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61365 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46797 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47697 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 130.90630 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 127.04918 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 560.43550 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.79998 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.57095 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.58250 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.71316 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.77040 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.98696 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.35581 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.78269 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46695 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04949 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48286 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 514.74008 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.57975 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.07016 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.42348 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.65342 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.60703 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.92528 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2079.70223 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.93219 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.30660 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 186.01615 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.12118 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93771 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52528 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_hkd.asp