Norwegische Krone Wechselkurs
wechseln NOK
Kursprüfer
Überweisen Sie Norwegische Krone online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Norwegische Krone alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Norwegische Krone ist die offizielle Währung von 3 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist NOK der festgelegte Währungscode für Norwegische Krone. Das Währungszeichen für Norwegische Krone ist kr. 1 NOK besteht aus 100 Øre.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche NOK Wechselkurse
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.13782 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08539 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12718 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.15212 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.07147 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09360 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.52496 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 85.17643 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 90.95407 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.19370 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03529 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.18149 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18893 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 55.65707 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 55.65757 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18861 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.64656 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.23771 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51124 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12146 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.16675 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 86.35477 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.66443 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.65985 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 48.53413 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.63664 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.62723 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20700 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.48029 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.72403 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.57580 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.32667 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.72699 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.86483 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1467.27940 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.71374 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.35717 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.78491 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.90380 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.06633 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 379.78783 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34117 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.07072 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 391.34876 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02867 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.63470 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 428.57533 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39499 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.91524 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.35151 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.79688 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.97874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.63470 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.56250 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.20570 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 153.98009 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03605 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25296 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.96536 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 729.36798 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34930 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.30658 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.36857 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 126.77379 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.42490 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.46318 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.35160 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.97208 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08046 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.99073 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.11537 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12222 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.48109 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.63797 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 126.34178 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.63404 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.02566 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 255.21328 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.11558 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.63460 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.16325 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 343.13187 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.25399 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34380 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2318.48124 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_nok.asp