Norwegische Krone Wechselkurs
wechseln NOK
Kursprüfer
Überweisen Sie Norwegische Krone online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Norwegische Krone alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Norwegische Krone ist die offizielle Währung von 3 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist NOK der festgelegte Währungscode für Norwegische Krone. Das Währungszeichen für Norwegische Krone ist kr. 1 NOK besteht aus 100 Øre.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche NOK Wechselkurse
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.14134 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08455 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12667 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.15582 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.07002 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.08797 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.47123 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.22375 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 90.67261 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.22874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03317 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.50550 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17750 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 55.19094 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 55.19120 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17658 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.60968 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.22438 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.54357 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.11918 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.16519 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 259.96285 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 87.72978 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.64350 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.64350 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 44.77863 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.63058 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.35290 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20420 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.29230 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.67783 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.39220 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.23355 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.68281 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.51850 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1424.14754 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.16639 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.32181 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.68339 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.85489 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.06239 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 353.72417 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.32061 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.36240 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 390.13559 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.02711 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.64898 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 410.51200 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.88751 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.13347 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.79392 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.62095 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.64898 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.03207 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.10657 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 135.99334 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03387 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23773 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.48016 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 687.07592 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.32948 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.09127 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.36072 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 121.97391 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.42067 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.44826 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.33047 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.97148 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.07962 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.88622 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.00560 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.11951 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.71275 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.65215 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 129.61503 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.64769 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.88377 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 215.68307 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.00118 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.59747 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.13095 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.27919 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 322.92383 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.79028 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.85605 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.32310 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Norwegische Krone (NOK) | Fremdwährungen | Mittelstand 2241.77886 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_nok.asp