Norway Krone Exchange rate
convert NOK
Rate checker
Transfer Norway Krone online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Norway Krone to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Norway Krone is the official currency of 3 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, NOK is the designated currency code for Norway Krone. The currency sign for Norway Krone is kr. 1 NOK is divided into 100 Øre.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical NOK to Exchange Rates
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.14807 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13422 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08578 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16311 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.07219 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09294 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 85.08844 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 99.01810 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03503 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 11.29812 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18774 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.18677 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.64389 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.27029 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.54418 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12377 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.16787 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 270.78681 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 374.09440 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 87.27152 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.67503 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.67503 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 384.89573 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 56.36934 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 56.20972 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 46.86505 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.14712 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63977 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.81586 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.25118 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.70299 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.00815 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21372 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.44061 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.71723 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 19.45315 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.39791 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.72202 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 34.34345 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.58342 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 8.11684 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1517.83942 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33839 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 14.61366 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.67095 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06594 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 12.03603 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 135.53171 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02863 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.70549 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 435.89866 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.41029 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 4.19637 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.89321 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.90549 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.93995 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.70549 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 13.00062 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 141.78292 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.03578 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 27.87646 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 736.72597 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34115 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 5.35384 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.36017 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.33840 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42687 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 130.58382 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34864 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 10.04389 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.12374 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12396 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.70287 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 27.47101 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 1.70549 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.94118 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08187 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.05591 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 244.15842 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.14980 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63155 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28673 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.39908 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 341.23341 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 0.34135 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 3.94286 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2383.12612 | Graphs/Tables | Reverse |
Norway Krone (NOK) | Foreign Currencies | Mid-market 2.65694 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_nok.asp