Dólares de Nueva Zelanda Tipo de cambio
Compre NZD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Nueva Zelanda en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Nueva Zelanda a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Nueva Zelanda es la moneda oficial de 5 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, NZD es el código designado para la moneda Dólares de Nueva Zelanda. El signo de la moneda Dólares de Nueva Zelanda es NZ$. 1 NZD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Nueva Zelanda Tasas de Cambio
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.92582 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.55466 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.50837 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43590 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2584.72623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.22988 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 71.93930 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.84282 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.59721 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 71.82869 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1493.50756 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2062.31847 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.07405 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 281.58499 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.79569 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.82878 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.09269 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 73.66969 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.58523 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39320 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.68616 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17081 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 59.57267 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.03726 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.28449 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.49900 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.12040 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.11463 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.29871 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 116.44673 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.30882 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.75007 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.76064 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 87.51169 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.41091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14221.96351 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.41091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 207.28639 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1622.66410 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 331.40897 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 332.14127 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 785.40368 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47740 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4442.19233 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.52373 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 508.06808 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.28258 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99354 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.50388 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.41091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.44854 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 868.59253 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.07718 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.30157 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.53052 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.09614 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.03476 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 596.39451 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 549.16493 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2385.92628 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.99913 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 31.85123 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.48695 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 23.60095 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.80503 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.28323 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.88703 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.28152 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.01951 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21348 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.08321 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2197.59521 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.46379 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.04341 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 76.22008 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 155.63684 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 165.27705 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 47.70041 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9354.40048 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.61860 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 67.41985 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 815.86167 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 82.04373 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.07405 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.18249 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_nzd.asp