Bulgarische Lewa Wechselkurs
wechseln BGN
Kursprüfer
Überweisen Sie Bulgarische Lewa online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Bulgarische Lewa alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Bulgarische Lewa ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist BGN der festgelegte Währungscode für Bulgarische Lewa. Das Währungszeichen für Bulgarische Lewa ist лв. 1 BGN besteht aus 100 Stotinka.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche BGN Wechselkurse
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.83524 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51081 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.75709 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.91621 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.42291 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.53811 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.82491 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 491.82922 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 544.70274 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 68.12504 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20289 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 64.26433 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.08593 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 335.78376 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 335.78217 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.08409 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.71640 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.34668 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.24940 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.72415 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1588.96161 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 522.43025 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.91478 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.91478 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 273.03485 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.80943 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.47711 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.22415 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.06701 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.15159 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 112.53202 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.61791 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.18823 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 45.58937 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 8533.75856 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 74.32369 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.94690 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 84.65225 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.66305 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.38158 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2166.61531 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.96101 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 69.55277 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2386.70440 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.16543 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.75452 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2525.83746 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.38246 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.36683 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.14312 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.91126 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.38670 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.75447 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 72.92374 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.69770 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 876.06569 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.94260 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20718 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.45430 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 149.41757 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4195.88750 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.00981 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 31.21029 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.18507 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 747.51331 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.54245 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.55958 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.02171 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.87309 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47548 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 59.73953 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.29610 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.72163 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 156.17482 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.74632 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 761.32743 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.74759 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.44874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1414.74475 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.37570 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.64821 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.85444 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.70151 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1979.10851 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 210.97754 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.22076 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.97645 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 13666.49696 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_bgn.asp