Turkey New Lira Exchange rate
convert TRY
Rate checker
Transfer Turkey New Lira online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Turkey New Lira to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Turkey New Lira is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, TRY is the designated currency code for Turkey New Lira. The currency sign for Turkey New Lira is ₤. 1 TRY is divided into 100 kuruş.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical TRY to Exchange Rates
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08929 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08073 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05953 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.09843 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05035 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06288 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02371 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.12707 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.76191 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.11651 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.05245 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42163 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 39.01585 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44853 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.46622 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.44300 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.14899 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.13771 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48888 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48287 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.49344 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 22.88919 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 4.89309 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 922.57513 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.21133 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 8.03965 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.04458 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 26.79299 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 7.32530 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 80.09061 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.01925 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.00102 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 251.19795 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 51.11996 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 2.71006 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.24863 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63058 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 4.01473 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 7.80904 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 26.10194 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.61800 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.02420 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 12.60391 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 3.28491 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.27560 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22894 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.29456 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 64.23003 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23590 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 6.99487 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 805.93985 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.08675 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.99144 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 22.34062 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62517 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.06131 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 146.25436 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 2.16631 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.42727 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19250 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 229.38260 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23096 | Graphs/Tables | Reverse |
Turkey New Lira (TRY) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07204 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.com/en/exchange_rates_table_try.asp